社会保険料の計算において、労働の対象として給与以外に自社製品や食事、住宅などの現物で支給されるもの(現物給与)がある場合、その現物を通貨に換算したうえで、給与と合算して標準報酬月額を求めます。
食事の給与の額を改定
現物が自社製品や被服などであれば、原則として、時価で換算します。また、社員食堂などでの食事や、社員寮などの住宅の提供である場合には、厚生労働大臣が定めた価額により通貨に換算します。
このたび厚生労働省告示が改正され、新しい「食事の給与」の価額が下表のとおり定められました。
都道府県名 | 1か月当たり | 1日当たり | 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
青森 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
岩手 | 19,200 | 640 | 160 | 220 | 260 |
宮城 | 18,900 | 630 | 160 | 220 | 250 |
秋田 | 19,200 | 640 | 160 | 220 | 260 |
山形 | 20,100 | 670 | 160 | 230 | 280 |
福島 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
茨城 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
栃木 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
群馬 | 19,200 | 640 | 160 | 220 | 260 |
埼玉 | 19,800 | 660 | 160 | 230 | 270 |
千葉 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
東京 | 20,100 | 670 | 160 | 230 | 280 |
神奈川 | 20,100 | 670 | 160 | 230 | 280 |
新潟 | 19,800 | 660 | 160 | 230 | 270 |
富山 | 19,800 | 660 | 160 | 230 | 270 |
石川 | 20,400 | 680 | 170 | 230 | 280 |
福井 | 20,400 | 680 | 170 | 230 | 280 |
山梨 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
長野 | 18,600 | 620 | 160 | 220 | 240 |
岐阜 | 19,200 | 640 | 160 | 220 | 260 |
静岡 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
愛知 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
三重 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
滋賀 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
京都 | 19,800 | 660 | 160 | 230 | 270 |
大阪 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
兵庫 | 19,800 | 660 | 160 | 230 | 270 |
奈良 | 18,600 | 620 | 160 | 220 | 240 |
和歌山 | 19,800 | 660 | 160 | 230 | 270 |
鳥取 | 20,100 | 670 | 160 | 230 | 280 |
島根 | 20,100 | 670 | 160 | 230 | 280 |
岡山 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
広島 | 20,100 | 670 | 160 | 230 | 280 |
山口 | 19,800 | 660 | 160 | 230 | 270 |
徳島 | 19,800 | 660 | 160 | 230 | 270 |
香川 | 19,200 | 640 | 160 | 220 | 260 |
愛媛 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
高知 | 20,100 | 670 | 160 | 230 | 280 |
福岡 | 18,900 | 630 | 160 | 220 | 250 |
佐賀 | 18,900 | 630 | 160 | 220 | 250 |
長崎 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
熊本 | 19,800 | 660 | 160 | 230 | 270 |
大分 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
宮崎 | 19,200 | 640 | 160 | 220 | 260 |
鹿児島 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
沖縄 | 20,100 | 670 | 160 | 230 | 280 |
この価額は、平成29年4月1日より適用されます。
その他の新法令・通達
「被保険者資格取得届」に個人番号の記入欄を追加
健康保険・厚生年金保険の「被保険者資格取得届」に、個人番号の記入欄が設けられます。
ただし、日本年金機構に提出する場合には当分の間、個人番号の記入を求めないこととする経過措置も設けられています。
(平成28・12・28厚生労働省令第184号=厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令)
通勤災害保護制度の対象拡充
通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲について「同居、かつ、扶養」の要件が撤廃されました。
(平成28・12・28厚生労働省令第186号=労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令)
特許権の存続期間の延長登録に関する整備
TPP整備法の施行に伴い、条文番号や手数料に関する規定の整備が行なわれました。
(平成29・1・20政令第5号=特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令)